DATA KEPUTUSAN MENTERI
Bagi sahabat Penyuluh perikanan yang ingin mengetahui informasi sekitar produk hukum tentang beberapa kepeutusan Menteri kelautan dan perikanan untuk menjadi peraturan sesuai dengan keputusannya silahkan saja di donwload, semoga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberi manfaat
Download
NOMOR PERATURAN | UKURAN FILE | TENTANG | TGL DISAHKAN | KET | FILE |
39/KEPMEN-KP/2013 | 482040 Bytes | Standardisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2013-07-11 | - | |
37/KEPMEN-KP/2013 | 1950433 Bytes | Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) | 2013-07-02 | - | |
28/KEPMEN-KP/2013 | 495861 Bytes | Pelepasan Benih Sebar Hibrida Ikan Lele Sangkuriang 2 | 2013-06-20 | - | |
26/KEPMEN-KP/2013 | 454744 Bytes | Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya | 2013-06-20 | - | |
18/KEPMEN-KP/2013 | 524436 Bytes | Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus(Rhincodon typus) | 2013-05-20 | - | |
9/KEPMEN-KP/2013 | 530734 Bytes | Jejaring Pemuliaan Ikan | 2013-03-28 | - | |
7/KEPMEN-KP/2013 | 441298 Bytes | Peta Jalan (Road Map)Industrialisasi Kelautan dan Perikanan | 2013-03-01 | - | |
5/KEPMEN-KP/2013 | 507542 Bytes | Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 | 2013-02-20 | - | |
1/KEPMEN-KP/2013 | 9071112 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan | 2013-01-07 | - | |
KEP.50/MEN/2012 | 1595363 Bytes | Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016 | 2012-12-27 | - | |
KEP.48/MEN/2012 | 1083305 Bytes | Pelepasan Induk Ikan Nila Jantan Pandu dan Induk Ikan Nila Betina Kunti | 2012-12-27 | - | |
KEP.47/MEN/2012 | 513590 Bytes | Pelepasan Ikan Nila Merah Nilasa | 2012-12-27 | - | |
KEP.46/MEN/2012 | 787938 Bytes | Pelepasan Ikan Nila Anjani | 2012-12-27 | - | |
KEP.38/MEN/2012 | 666669 Bytes | Pelepasan Ikan Kerapu Cantang | 2012-09-06 | - | |
KEP.37/MEN/2012 | 136715 Bytes | Penetapan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon I Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013 | 2012-08-28 | - | |
KEP.29/MEN/2012 | 446990 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah | 2012-06-14 | - | |
KEP.28/MEN/2012 | 553449 Bytes | Pelepasan Ikan Nila Sultana | 2012-06-07 | - | |
KEP.27/MEN/2012 | 183474 Bytes | Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan | 2012-05-30 | - | |
KEP.23/MEN/2012 | 1256001 Bytes | Pelepasan Ikan Nila Nirwana II | 2012-04-20 | - | |
KEP.15/MEN/2012 | 122898 Bytes | Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 | 2012-04-09 | - | |
KEP.14/MEN/2012 | 263129 Bytes | Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan | 2012-03-29 | - | |
KEP.11/MEN/2012 | 74263 Bytes | Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2012-03-15 | - | |
KEP.09/MEN/2012 | 455966 Bytes | Pelepasan Ikan Nila Srikandi | 2012-02-22 | - | |
KEP.69/MEN/2011 | 214699 Bytes | Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2011-12-12 | - | |
KEP.66/MEN/2011 | 124833 Bytes | Pelepasan Ikan Torsoro | 2011-11-29 | - | |
KEP.93/MEN/SJ/2011 | 185073 Bytes | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2011 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Tengah | 2011-11-09 | - | |
KEP.63/MEN/2011 | 395151 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate | 2011-11-08 | - | |
KEP.62/MEN/2011 | 520067 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung | 2011-11-08 | - | |
KEP.89/MEN/SJ/2011 | 137134 Bytes | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2011 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah | 2011-11-03 | - | |
KEP.88/MEN/SJ/2011 | 145256 Bytes | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.51/MEN/2011 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Maluku Utara | 2011-11-03 | - | |
KEP.87/MEN/SJ/2011 | 147279 Bytes | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.43/MEN/2011 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua | 2011-11-03 | - | |
KEP.86/MEN/SJ/2011 | 151084 Bytes | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.46/MEN/2011 tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Gorontalo | 2011-11-03 | - | |
KEP.85/MEN/SJ/2011 | 250771 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2011-11-03 | - | |
KEP.84/MEN/SJ/2011 | 180054 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Bali | 2011-11-03 | - | |
KEP.83/MEN/SJ/2011 | 209139 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat | 2011-11-03 | - | |
KEP.82/MEN/SJ/2011 | 216637 Bytes | Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelaksanaan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 Tahap III | 2011-11-03 | - | |
KEP.60/MEN/2011 | 336070 Bytes | Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2011-10-31 | - | |
KEP.59/MEN/2011 | 737506 Bytes | Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa Macrura) | 2011-10-12 | - | |
KEP.58/MEN/2011 | 157335 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku | 2011-10-04 | - | |
KEP.56/MEN/2011 | 133051 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah | 2011-09-20 | - | |
KEP.55/MEN/2011 | 166277 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung | 2011-09-15 | - | |
KEP.54/MEN/2011 | 2217628 Bytes | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya | 2011-09-12 | - | |
KEP.51/MEN/2011 | 150012 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Maluku Utara | 2011-09-07 | - | |
KEP.48/MEN/2011 | 314130 Bytes | Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 Tahap II | 2011-08-11 | - | |
KEP.47/MEN/2011 | 235873 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Tengah | 2011-08-09 | - | |
KEP.46/MEN/2011 | 256914 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Gorontalo | 2011-08-09 | - | |
KEP.45/MEN/2011 | 561441 Bytes | Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia | 2011-08-03 | - | |
KEP.44/MEN/2011 | 209439 Bytes | Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 Tahap I | 2011-08-03 | - | |
KEP.43/MEN/2011 | 232871 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua | 2011-07-26 | - | |
KEP.39/MEN/2011 | 129137 Bytes | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan | 2011-07-21 | - | |
KEP.38/MEN/2011 | 161832 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Papua Barat | 2011-07-21 | - | |
KEP.37/MEN/2011 | 129537 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Kepulauan Riau | 2011-07-18 | - | |
KEP.36/MEN/2011 | 87651 Bytes | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Langusng Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 untuk Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta | 2011-07-13 | - | |
KEP.35/MEN/2011 | 685686 Bytes | Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau | 2011-07-06 | - | |
KEP.34/MEN/2011 | 224867 Bytes | Kelompok Pengolah Pemasar Penerima Bantuan Langsung Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 Tahap II | 2011-07-04 | - | |
KEP.18/MEN/2011 | 237879 Bytes | Pedoman Umum Minapolitan | 2011-04-05 | - | |
KEP.16/MEN/2011 | 104060 Bytes | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 | 2011-03-30 | - | |
KEP.66/MEN/SJ/2010 | 169817 Bytes | Program Percepatan Layanan (Quick Wins) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2010-12-30 | - | |
KEP.39/MEN/2010 | 101561 Bytes | Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 | 2010-06-09 | - | |
KEP.32/MEN/2010 | 101161 Bytes | Penetapan Kawasan Minapolitan | 2010-05-14 | - | |
KEP.24/MEN/2010 | 165214 Bytes | Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 | 2010-03-03 | - | |
KEP.22/MEN/2010 | 168420 Bytes | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan | 2010-02-17 | - | |
KEP.15/MEN/2010 | 54134 Bytes | Penggunaan Nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2010-02-01 | - | |
KEP.11/MEN/2010 | 236315 Bytes | Sistem Pemberkasan Kearsipan di Lingkungan KKP | 2010-01-22 | - | |
KEP.06/MEN/2010 | 5560494 Bytes | Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia | 2010-01-11 | - | |
KEP.92/MEN/2009 | 300467 Bytes | Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2009-12-30 | - | |
KEP.76/MEN/SJ/2009 | 157321 Bytes | Kode Etik Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal | 2009-12-23 | - | |
KEP.77/MEN/2009 | 77657 Bytes | Pelepasan Varietas Ikan Nila BEST Sebagai Baku Unggul Nila Ikan Nila | 2009-10-23 | - | |
KEP.78/MEN/2009 | 99767 Bytes | Pelepasan Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara | 2009-10-23 | - | |
KEP.79/MEN/2009 | 121565 Bytes | Pelepasan Varietas Ikan Nila Larasati Sebagai Benih Bermutu | 2009-10-23 | - | |
KEP.59/MEN/SJ/2009 | 1467094 Bytes | Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/SJ/2009 tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan | 2009-10-09 | - | |
KEP.71/MEN/2009 | 894707 Bytes | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan | 2009-09-15 | - | |
KEP.63/MEN/2009 | 572850 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut disekitarnya di Provinsi Maluku | 2009-09-03 | - | |
KEP.64/MEN/2009 | 803438 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua Barat | 2009-09-03 | - | |
KEP.65/MEN/2009 | 727281 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut disekitarnya di Provinsi Maluku | 2009-09-03 | - | |
KEP.66/MEN/2009 | 1007638 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut disekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan | 2009-09-03 | - | |
KEP.67/MEN/2009 | 1389988 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2009-09-03 | - | |
KEP.68/MEN/2009 | 773273 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua | 2009-09-03 | - | |
KEP.69/MEN/2009 | 1095373 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku | 2009-09-03 | - | |
KEP.70/MEN/2009 | 676660 Bytes | Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut disekitarnya di Provinsi Sumatera Barat | 2009-09-03 | - | |
KEP.61/MEN/2009 | 203284 Bytes | Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan | 2009-08-27 | - | |
KEP.47/MEN/2009 | 1992331 Bytes | Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan | 2009-06-30 | - | |
KEP.38/MEN/2009 | 2318777 Bytes | Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2009-05-08 | - | |
KEP.25/MEN/2009 | 1037508 Bytes | Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan | 2009-03-13 | - | |
KEP.07/MEN/2009 | 1047157 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari | 2009-01-29 | - | |
KEP.08/MEN/2009 | 200648 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan | 2009-01-29 | - | |
KEP.09/MEN/2009 | 706207 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 2009-01-29 | - | |
KEP.10/MEN/2009 | 439362 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu | 2009-01-29 | - | |
KEP.11/MEN/2009 | 742896 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong | 2009-01-29 | - | |
KEP.12/MEN/2009 | 225778 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat | 2009-01-29 | - | |
KEP.13/MEN/2009 | 360381 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu | 2009-01-29 | - | |
KEP.14/MEN/2009 | 277960 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang | 2009-01-29 | - | |
KEP.23/MEN/2009 | 650849 Bytes | Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan | 2009-01-29 | - |
Sumber: Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan